BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2019 |
Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng (Đổi mới hoàn toàn – nếu biến tần bị lỗi do nhà sản xuất) |
SJ700N Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) – Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cẩu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn… |
Hình ảnh | Công Suất | Mã hàng Hitachi | Đơn giá Hitachi (đã VAT) | GHI CHÚ |
| 90kW [125Hp] | Biến tần Hitachi SJ700N-900HFFA | 95,645,000 | _ SJ700N có sẵn màn hình cài đặt. _ Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT). _ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy dập… _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. _ SJ700N có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công suất dưới 132kW). _ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ700N có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất. _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)… |
| 110kW [150Hp] | Biến tần Hitachi SJ700N-1100HFFA | 113,817,000 |
| 132kW [175Hp] | Biến tần Hitachi SJ700N-1320HFFA | 136,246,000 |
| 160kW [220Hp] | Biến tần Hitachi SJ700N-1600HFA | 196,702,000 |
| 185kW [250Hp] | Biến tần Hitachi SJ700N-1850HFA | 260,997,000 |
| 220kW [300Hp] | Biến tần Hitachi SJ700N-2200HFA | 308,000,000 |
| 260kW [350Hp] | Biến tần Hitachi SJ700N-2600HFA | 334,983,000 |
| 315kW [400Hp] | Biến tần Hitachi SJ700N-3150HFFA | 366,113,000 |
SJ-P1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC) – Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao – Nhiều chức năng vượt trội |
Hình ảnh | Công Suất | Mã hàng Hitachi | Đơn giá Hitachi (đã VAT) | GHI CHÚ |
 | 0.75kW [1Hp] | Biến tần Hitachi P1-00080LFUF | 16,533,000 | _ SJ-P1 có sẵn màn hình cài đặt. _ Mô-men khởi động: 200% (SLV-ND). _ SJ-P1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz). _ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng (ND): tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, băng tải, máy dập… _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. _ SJ-P1 có tích hợp sẵn bộ lọc EMC. _ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ-P1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 hoặc 02 cấp công suất (ND-LD-VLD). _ Tích hợp IC hỗ trợ thắng động năng lên đến công suất 37kW (45kW và 55kW đặt hàng riêng). _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)… _ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick. |
1.5kW [2Hp] | Biến tần Hitachi P1-00104LFUF | 17,237,000 |
2.2kW [3Hp] | Biến tần Hitachi P1-00156LFUF | 18,579,000 |
4.0kW [5Hp] | Biến tần Hitachi P1-00228LFUF | 20,064,000 |
5.5kW [7.5Hp] | Biến tần Hitachi P1-00330LFUF | 22,704,000 |
7.5kW [10Hp] | Biến tần Hitachi P1-00460LFUF | 25,575,000 |
11kW [15Hp] | Biến tần Hitachi P1-00600LFUF | 34,617,000 |
15kW [20Hp] | Biến tần Hitachi P1-00800LFUF | 42,218,000 |
18.5kW [25Hp] | Biến tần Hitachi P1-00930LFUF | 48,026,000 |
22kW [30Hp] | Biến tần Hitachi P1-01240LFUF | 54,208,000 |
30kW [40Hp] | Biến tần Hitachi P1-01530LFUF | 71,104,000 |
37kW [50Hp] | Biến tần Hitachi P1-01850LFUF | 89,826,000 |
45kW [60Hp] | Biến tần Hitachi P1-02290LFUF | 107,921,000 |
55kW [75Hp] | Biến tần Hitachi P1-02950LFUF | 119,834,000 |
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2019 |
Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng (Đổi mới hoàn toàn – nếu biến tần bị lỗi do nhà sản xuất) |
SJ-P1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) – Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao – Nhiều chức năng vượt trội |
Hình ảnh | Công Suất | Mã hàng Hitachi | Đơn giá Hitachi (đã VAT) | GHI CHÚ |
 | 0.75kW [1Hp] | Biến tần Hitachi P1-00041HFEF | 13,695,000 | _ SJ-P1 có sẵn màn hình cài đặt. _ Mô-men khởi động: 200% (SLV-ND). _ SJ-P1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz). _ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng (ND): tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, băng tải, máy dập… _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. _ SJ-P1 có tích hợp sẵn bộ lọc EMC. _ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ-P1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 hoặc 02 cấp công suất (ND-LD-VLD). _ Tích hợp IC hỗ trợ thắng động năng lên đến công suất 37kW (45kW và 55kW đặt hàng riêng). _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)… _ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick. |
1.5kW [2Hp] | Biến tần Hitachi P1-00054HFEF | 14,113,000 |
2.2kW [3Hp] | Biến tần Hitachi P1-00083HFEF | 14,300,000 |
4.0kW [5Hp] | Biến tần Hitachi P1-00126HFEF | 15,411,000 |
5.5kW [7.5Hp] | Biến tần Hitachi P1-00175HFEF | 15,862,000 |
7.5kW [10Hp] | Biến tần Hitachi P1-00250HFEF | 17,798,000 |
11kW [15Hp] | Biến tần Hitachi P1-00310HFEF | 20,768,000 |
15kW [20Hp] | Biến tần Hitachi P1-00400HFEF | 24,717,000 |
18.5kW [25Hp] | Biến tần Hitachi P1-00470HFEF | 29,260,000 |
22kW [30Hp] | Biến tần Hitachi P1-00620HFEF | 35,178,000 |
30kW [40Hp] | Biến tần Hitachi P1-00770HFEF | 42,295,000 |
37kW [50Hp] | Biến tần Hitachi P1-00930HFEF | 50,215,000 |
45kW [60Hp] | Biến tần Hitachi P1-01160HFEF | 57,332,000 |
55kW [75Hp] | Biến tần Hitachi P1-01470HFEF | 69,322,000 |
75kW [100Hp] | Biến tần Hitachi P1-01760HFEF | 110,044,000 |
90kW [125Hp] | Biến tần Hitachi P1-02130HFEF | 122,221,000 |
110kW [150Hp] | Biến tần Hitachi P1-02520HFEF | 145,442,000 |
132kW [175Hp] | Biến tần Hitachi P1-03160HFEF | 174,075,000 |
No comments:
Post a Comment